Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 1:43.434 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 51 | 1:43.893 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | 54 | 1:44.301 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 54 | 1:44.351 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 49 | 1:44.364 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1:44.458 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 53 | 1:44.517 |
8 | Sergio Pérez | McLaren | 51 | 1:45.435 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | 1:45.447 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 47 | 1:45.463 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | 55 | 1:45.530 |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 52 | 1:45.570 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 48 | 1:45.609 |
14 | Paul di Resta | Force India | 55 | 1:45.786 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 43 | 1:45.974 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 46 | 1:46.042 |
17 | Jenson Button | McLaren | 43 | 1:46.336 |
18 | Charles Pic | Caterham | 50 | 1:46.432 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 48 | 1:46.592 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | 52 | 1:47.619 |
21 | Max Chilton | Marussia | 52 | 1:47.707 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM